2018Äê¶ÈÊÂÇ鱨¸æ 2018ÄêÊÕÈëÖ§³öÃ÷ϸ 2018Äê¶ÈÊÂÇ鱨¸æ 2018ÄêÊÕÈëÖ§³öÃ÷ϸ
WORK REPORT FOR THE YEAR 2018 WORK REPORT FOR THE YEAR 2018
¸£½¨Ê¡PAÆì½¢Ìü(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾-PlayAce¹«Òæ»ù½ð»á2018Äê¶È¹«ÒæÏîĿ֧³öÃ÷ϸ
ÏîÄ¿ ÐòºÅ ȪԴ ½ð¶î ÏîÄ¿ ÐòºÅ ·ÖÀà ½ð¶î
1.36 СÎÒ˽¼Ò£¨ÉçÇøºÃÎ 67,542.00 1.1 ºÍÖڳPAÆì½¢Ìü(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾-PlayAceרÏîÖÚ³ïÅä¾è 2,968,627.22
1.37 СÎÒ˽¼Ò£¨°®ËïÅ®µÄÒ¯Ò¯£© 50,000.00 1.2 Í¡ÌÁPAÆì½¢Ìü(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾-PlayAce¸£ÊÙ½ð 1,502,600.00
1.38 СÎÒ˽¼Ò£¨ÃÈÑ¿ÍýÏ룩 20,400.00 1.3 Í¡ÌÁÁÖ°¢Èó½ÌÓý»ù½ð 150,000.00
1.39 СÎÒ˽¼Ò£¨Ôç°²ÐæÊУ© 11,377.36 ·öƶÖúѧ£¨ÑÇÆå°®ÐÄ»ù½ð£© 1.4 Í¡ÌÁPAÆì½¢Ìü(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾-PlayAceÃÎÏ뽱ѧ½ð 37,000.00
1.40 СÎÒ˽¼Ò£¨ÈȰ®ÓÀÌ©µÄŮʿ£© 8,000.00 1.5 ƯÁÁÍ¡ÌÁ 122,280.00
1.41 СÎÒ˽¼Ò£¨Èó³ÇÊéÔº£© 1,806.50 Ö¸¶¨¾èÔùÖ§³ö 1.6 Í¡ÌÁÏîÄ¿--Ö°Ô±ÈËΪ¼°½òÌù 18,000.00
1.42 СÎÒ˽¼Ò£¨ÉçÇø²ËÄñ»ù½ð£© 1,800.00 1.7 Í¡ÌÁÏîÄ¿¡¤²îÅ̲ø 9,023.10
·ÇÖ¸¶¨¾èÔù
1.43 СÎÒ˽¼Ò£¨Î¢¹«Ò棩 900.00 1.8 Í¡ÌÁÏîÄ¿¡¤Èö²¥·Ñ 300.00
1.44 СÎÒ˽¼Ò£¨³¤É³ÊéÔº£© 360.00 2.1 ´ÈÈÙУ³« °®ÔÚãÉÐÐ 1,150,000.00
1.45 ÍõÇÕ 20,000.00 2.2 ¡°½Î÷Ê¡ÓÀ·á°Ë½ÖÐѧ¡±½ÌÓý»ù½ð 200,000.00
·ÇÖ¸¶¨ 1.46 ÐÏÕñ 10,000.00 ·öƶÖúѧ£¨·ÇÑÇÆå°®ÐÄ»ù½ð£© 2.3 ¾«×¼·öƶ¡¤ÆÎÉÌÔÚÐж¯ 48,000.00
1.47 ºîÒâ·æ 10,000.00 2.4 ³çÈåÏçÉÏË®´åƶÀ§»§°ï·ö 17,500.00
1.48 ¸£ÖÝСī¶ù½ÌÓý×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ 9,900.00 3.1 ÕÆÈ¤¹«Ò桤ÖúÁ¦Î´À´ 189,051.00
1.49 Ìì½òPAÆì½¢Ìü(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾-PlayAceÕýºêÖÃÒµÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 7,200.00 ÌÒÀîÌì½ÌÓýÏîÄ¿ 3.2 ³õÖÐÉýѧ½±Ñ§½ðÏîÄ¿ 170,500.00
1.50 ¸£½¨Ê¡ÂÌÐÐÕßÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤¹«ÒæÖÐÐÄ 6,580.00 Î人ʵÁ¦ 4.1 ºþ±±µØÇø¹«ÒæÉú³¤Ö§³Ö 319,499.04
1.51 ¸£½¨ÖÇ´´ÓÅÆ·´«Ã½ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 5,400.00 ÊØ»¤¸£½¨±ÌË®À¶Ìì 5.1 Éú̬ÇéÐα£»£»£»£»£»£»¤ 6,424.00
1.52 ÉϺ£Èٹ˴´ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ 5,408.00 ²Êºç¿Ú´ü 6.1 ÐæÂä¶ùͯÃÀÊõ½ÌÓýÖ§³Ö 155,500.00
1.53 ÄϾ©ÏàÖúÉçÇøÉú³¤ÖÐÐÄ 5,000.00 PAÆì½¢Ìü(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾-PlayAceýÌå´ðл»á¹«ÒæÔ˶¯ 7.1 ¹«ÒæÌåÑéÓëÌᳫ 45,099.00
1.54 ³ÂãöÄþ 5,000.00 ¹«ÒæÏîĿչʾħ·½ 8.1 ¹«ÒæÏîĿչÊÕ¬ëÈö²¥ 21,411.80
1.55 ¸£Öݵ¾¿ÇÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2,520.00 Ö§³ÖÍ¡ÌÁ½ÌÓýÉú³¤ 9.1 Í¡ÌÁСѧУÓÑȰļÔ˶¯ 235,362.00
1.56 PAÆì½¢Ìü(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾-PlayAceÎïҵЧÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ÄÏÖзֹ«Ë¾ 2,100.00 ÒþÃØÍõ¹ú 10.1 Á÷Àëè¾ÈÖúרÏî»ù½ð 81,767.56
1.57 PAÆì½¢Ìü(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾-PlayAceÎïҵЧÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ÆÎÌï·Ö¹«Ë¾ 940.00
Ö¸¶¨¾èÔùÖ§³ö ºÏ¼Æ 7,447,944.72
1.58 ¸£ÖÝPAÆì½¢Ìü(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾-PlayAceÎïÒµÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ 4,538.00
·ÇÖ¸¶¨¾èÔùÊÕÈë ºÏ¼Æ 6,280,935.13 1.1 ƽ̨»ú¹¹Ö§³Ö 468,738.14
1.1.1 2017Äê¶Èƽ̨֧³Öβ¿î 176,427.98
1.1 ÀûÏ¢ 10,253.21
ÆäËûÊÕÈë 1.1.1.1 ÉçÇø»ù½ð»áÑо¿¿ÎÌ⣨2017£© 17,974.48
1.2 Àí²ÆÀûÏ¢ 40,803.15
1.1.1.2 ³õÒ¼¹«ÒæÊÓÆµ 6,000.00
1.3 Ͷ×ÊÊÕÒæ 421,978.02
1.1.1.3 ÉîÛÚÊÐÄÏÉ½ÇøÉß¿ÚÉçÇø»ù½ð»á£¨2017£© 15,000.00
ÊÕ Èë ×Ü ¼Æ 14,520,330.61 ·ÇÖ¸¶¨¾èÔùÖ§³ö 1.1.1.4 ÄϾ©Ó껨ʯÉçÇøÏàÖúרÏî»ù½ð 51,593.50
ºÌƽ̨ 1.1.1.5 ºÌƽ̨ºÌ»ïÈËÅàѵ£¨2017£© 85,860.00
1.1.2 ºþÄÏÉçÇø»ù½ð»áÐж¯³©ÏëɳÁú 2,500.00
1.1.3 ÉçÇø»ù½ð»áÂÛ̳ 41,500.00
1.1.4 ºÌƽ̨ºÌ»ïÈËÅàѵ 143,556.00
1.2 ºÌƽ̨ÐÐÕþ·Ñ 2,842.40
1.3 ºÌƽְԱ½òÌù 7,631.28
1.4 ºÌƽ̨Èö²¥·Ñ 64,241.98
1.5 ºÌƽ̨²îÅ̲ø 30,038.50
2.1 ÉçÇø¹«¹²¿Õ¼äÓªÔì
2.1.1 ³¤É³
2.1.1.1 ³¤É³Íû³ÇÉçÇøÊéÔº 138,219.73
2.1.2 Äϲý
2.1.2.1 ÄϲýÉçÇøÓªÔì 120,000.00
¶¼»áÉçÇøÓªÔ죨ÄãºÃÉçÇø£© 2.1.3 ¸£ÖÝ
2.1.3.1 ¸£ÖÝÈó³ÇÉçÇøÊéÔº 36,940.62
2.1.3.2 PAÆì½¢Ìü(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾-PlayAceÈó³ÇÉçÇøÈÏÖªÔ° 16,660.00
2.1.4 ËÕÖÝ
2.1.4.1 ËÕÖݹúÁìÉçÇøÊéÔº 26,115.00
WORK REPORT FOR THE YEAR 2017 WORK REPORT FOR THE YEAR 2017
¡¤35¡¤ ¡¤36¡¤