PA旗舰厅(中国区)官方网站-PlayAce

 

 

 

 

 

Page 38 - PA旗舰厅(中国区)官方网站-PlayAce公益基金会2017年度事情报告58
P. 38

2018年度事情报告                                            2018年收入支出明细                                        2018年度事情报告                                            2018年收入支出明细
                    WORK REPORT FOR THE YEAR 2018                                                                            WORK REPORT FOR THE YEAR 2018







                        项目                 序号                    分类                      金额                                       项目                  序号                    分类                     金额
                                            2.2           社区营造理论研究(沙龙)                                                                                5.1               长沙社区公益运动                   36,369.00
                                           2.2.1                社造论坛                     30,000.00                                                    5.2            马尾财产中心社区公益运动                  46,128.29
                                           2.2.2             福建地区运动开展                    26,664.55                                                    5.3            闽侯财产中心社区公益运动                   7,990.50
                                           2.2.3             上海地区运动开展                    7,000.00                                                     5.4             早安墟市项目相助运动                   15,137.90
                                            2.3                 社区支持                                                                                  5.5               春节社区公益运动                   16,567.06
                                           2.3.1               少年行夏令营                   325,004.31                                                    5.6              端午节社区公益运动                   17,007.50
          非指定捐赠支出  都会社区营造(你好社区)            2.3.2               校园可食地景                   279,000.00                   非指定捐赠支出      社区好物                5.7              中秋节社区公益运动                   20,709.43
                                           2.3.3             “萌芽妄想”基金                    18,000.00                                                    5.8             媒体推广公益运动--上海                 42,209.00
                                           2.3.4               上海新鸿街道                    5,664.12                                                     5.9             媒体推广公益运动--莆田                 11,347.94
                                            2.4                社区空间撒播                    57,066.40                                                    5.10              项目物料及行政费                    3,017.00
                                            2.5             项目职员人为及津贴                    90,578.08                                                    5.11                项目撒播费                     7,462.00
                                            2.6               项目职员培训费                    5,466.50                                                     5.12             项目职员人为及津贴                   36,973.10
                                            2.7                项目行政费                       555.30                                                     5.13              项目交通差盘缠                      775.16
                                            2.8               你好社区差盘缠                    65,572.01                                                    6.1               永续有机食物园                    20,000.00
                                            3.1             冠华微公益·十年妄想                   6,000.00                                                     6.2           可一连生涯配合体:稳固的转变                 35,200.00
                                            3.2       冠华微公益·2017年兜兜里绘真相助社区               26,600.00                               家乡农园                 6.3       国际自治营地:整体生涯自治实验一期行动                38,000.00
                                            3.3           冠华微公益·发明儿童图书馆                  5,600.00                                                     6.4                   地租                    165,960.00
                                            3.4            手艺新生1移动的织布房                   6,000.00                                                     6.5              项目职员人为及津贴                    9,808.60
                                            3.5             公益人包管金融教育                    28,000.00                                                    6.6              家乡农园项目差盘缠                     303.12
                                            3.6        第五届国际四联漫画大赛(福州赛区)                 12,000.00                              汀塘社区大学                7.1                汀塘社区大学                   127,550.00
                                            3.7               另外时间·福州                    69,999.93                              公益文化撒播                8.1                公益文化撒播                    61,651.84
                                            3.8           《周游福建30天》纪录片妄想                 41,000.00                                                    9.1             社区清静教育农家项目                  160,000.00
                      PA旗舰厅(中国区)官方网站-PlayAce微公益                 3.9                楼道转达爱                     5,976.71                                                     9.2         福建省蓝豹救援中心开展社区减防灾                 90,000.00
                                           3.10             基金资助事情指导大全                   15,000.00                                                    9.3                社区清静课程                     4,000.00
                                                                                                                                PA旗舰厅(中国区)官方网站-PlayAce专项救灾
                                           3.11           戏剧社区·花招剧还给生涯                   31,920.00                                                    9.4         社会实力加入潍坊抗灾减灾协作平台                 29,800.00
                                           3.12              福州有机农民墟市                    8,393.20                                                     9.5              PA旗舰厅(中国区)官方网站-PlayAce专项救灾撒播费                    1,195.60
                                           3.13                为性别发声                     47,834.30                                                    9.6           PA旗舰厅(中国区)官方网站-PlayAce专项救灾职员人为及津贴                  29,573.25
                                           3.14                 打包福州                     10,750.26                                                    9.7              PA旗舰厅(中国区)官方网站-PlayAce专项救灾差盘缠                   10,408.30
                                           3.15                嵩口微公益                     3,000.00                               公益人才作育                10.1                 公益游学                   313,688.86
                                           3.16                项目撒播费                       390.00                                                    非指定捐赠支出  合计                             3,750,331.11
                                           3.17             项目职员人为及津贴                    19,400.00
                                           3.18                微公益差盘缠                    1,908.00                                                   支       出       总        计             11,198,275.83
                                            4.1               项目物料运动费                    70,088.00
                                            4.2              第2届都会艺文节                    17,120.00
                                            4.3           资助唐冠华推动共识社区项目                  10,000.00
                                            4.4              漂亮莆田创意墟市                    12,237.40
                                            4.5                 乐队用度                      5,200.00
                       早安墟市
                                            4.6               项目职员培训费                    9,064.50
                                            4.7                项目行政用度                    1,673.00
                                            4.8                项目撒播费                     33,631.00
                                            4.9             项目职员人为及津贴                   142,184.69
                                           4.10             早安墟市交通差盘缠                    33,281.91








                                          WORK REPORT FOR THE YEAR 2017                                                                            WORK REPORT FOR THE YEAR 2017
                                                  ·37·                                                                                                     ·38·
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43

 

 

 

 

 

【网站地图】【sitemap】